<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Camera Obscura</title>
	<atom:link href="http://www.die-camera-obscura.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-camera-obscura.de</link>
	<description>Was jeder nutzt und keiner mehr kennt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 15:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Und Heute?</title>
		<link>http://www.die-camera-obscura.de/aktuell/und-heute/</link>
		<comments>http://www.die-camera-obscura.de/aktuell/und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-camera-obscura.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Auch derzeit werden Massen von Touristen von begehbaren Camerae Obscurae angezogen. So auch in Portugal. Dort steht in der Stadt Tavira eine Kamera im alten Wasserturm zur Besichtigung und es wird ein umfassender Blick auf die Stadt gewehrt. Im Broicher Wasserturm in Mühlheim an der Ruhr wurde 1992 in die Kuppel des Wasserturms die größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch derzeit werden Massen von Touristen von begehbaren Camerae Obscurae angezogen. So auch in Portugal. Dort steht in der Stadt Tavira eine Kamera im alten Wasserturm zur Besichtigung und es wird ein umfassender Blick auf die Stadt gewehrt.<br />
Im Broicher Wasserturm in Mühlheim an der Ruhr wurde 1992 in die Kuppel des Wasserturms die größte Camera Obscura der Welt montiert und steht seitdem zur Besichtigung zur Verfügung.<br />
Es arbeiten sogar heute noch neben den neuen digitalen Kameras Fotografen mit Camerae Obscurae. In diesem Sinne baute sich auch der Fotograf Thorsten Berndt eine begehbare Lochkamera aus einem Bauwagen und reiste mit diesem vier Monate durch Schleswig-Holstein. Mit diesem Projekt, namens Bauwagenkamera, dokumentierte Thorsten Brandt die Umgebung im Jahre 2000 in schwarz-weiß. Gleichermaßen reiste Jochen Dietrich drei Monate durch Brasilien auf Grund seiner Dissertation &#8220;Camera Obscura &#8211; Fotografie als Mittel/Medium in der Lerntätigkeit&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-camera-obscura.de/aktuell/und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzbereiche</title>
		<link>http://www.die-camera-obscura.de/verwendung/einsatzbereiche/</link>
		<comments>http://www.die-camera-obscura.de/verwendung/einsatzbereiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-camera-obscura.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Verwendung der Camera Obscura als Fotoapparat, wurde sie zunächst für astronomische Forschungen genutzt, des Weiteren lediglich als Zeichenhilfe von Künstlern verwendet. Es schien einfacher Umgebungen und Portraits darzustellen, da auch Dinge in weiterer Entfernung scharf zu sehen waren. Letztendlich wurde die Kamera Obscura für die Fotografie genutzt. Das erste Foto erstellte Joseph Nicéphore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der Verwendung der Camera Obscura als Fotoapparat, wurde sie zunächst für astronomische Forschungen genutzt, des Weiteren lediglich als Zeichenhilfe von Künstlern verwendet. Es schien einfacher Umgebungen und Portraits darzustellen, da auch Dinge in weiterer Entfernung scharf zu sehen waren. </p>
<p>Letztendlich wurde die Kamera Obscura für die Fotografie genutzt.<br />
Das erste Foto erstellte Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) 1826. Bereits 1816 konnte Niepce auf Chlorsilberpapier ein Bild abbilden, allerdings noch nicht für längere Zeit fixieren. Er entwickelte einen chemischen Einsatz, der nach acht stündiger Belichtungszeit ein Abbild des Motivs darstellte. (siehe Abbildung 2) Dieser chemische Einsatz beruhte auf einer Asphaltbasis, welche durch den Lichteinfall aushärtete und im Anschluss mit Lavendelöl entwickelt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-camera-obscura.de/verwendung/einsatzbereiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Prinzip einer Lochkamera</title>
		<link>http://www.die-camera-obscura.de/das-prinzip/das-prinzip-einer-lochkamera/</link>
		<comments>http://www.die-camera-obscura.de/das-prinzip/das-prinzip-einer-lochkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Prinzip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-camera-obscura.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Gegenstand reflektiert das Licht, das auf ihn trifft, sei es von der Sonne oder von einer Lampe. Diese reflektierten Lichtstrahlen treten durch das Loch hindurch und treffen auf die gegenüberliegende Wand. Die dadurch entstehende  Projektion ist nicht sehr intensiv und nur in nahezu absoluter Dunkelheit erkennbar. Mithilfe eines Tuches oder indem man selbst in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Gegenstand reflektiert das Licht, das auf ihn trifft, sei es von der Sonne oder von einer Lampe. Diese reflektierten Lichtstrahlen treten durch das Loch hindurch und treffen auf die gegenüberliegende Wand. Die dadurch entstehende  Projektion ist nicht sehr intensiv und nur in nahezu absoluter Dunkelheit erkennbar. Mithilfe eines Tuches oder indem man selbst in die Kamera stieg konnte das Umgebungslicht abgeschirmt werden.</p>
<p>Die Reflektionsstrahlen treten in einem kleinen Einfallswinkel durch das Loch in die Kamera ein und werden dabei gekreuzt. An der Abbildung 1 lässt sich gut erkennen, dass der obere Strahl auf den unteren Bereich der gegenüberliegenden Wand trifft und der untere Strahl auf den oberen Bereich der Wand. Damit wäre das Phänomen des umgekehrten Bildes zu erklären.</p>
<p>Es wurde durch mathematische Gleichungen herausgefunden, dass das Bild umso schärfer wird, desto kleiner das Loch ist. Die Schärfe des Bildes ist somit unabhängig von der Entfernung. Allerdings tritt das Problem auf, dass je kleiner das Loch ist, auch umso weniger Licht in die Kamera einfallen kann und die Bilder sehr dunkel werden.<br />
Ab dem 16. Jahrhundert war es möglich Linsen zu schleifen. Diese wurden anstelle der Löcher eingesetzt. So konnte die Abbildungsleistung optimiert werden, da nun mehr Licht durch die Linse eintreten konnte, ohne dass das Bild an Schärfe verlor. Jedoch war der Fotograf nun von der Entfernung des Gegenstandes abhängig.<br />
Im 17. Jahrhundert hat Johann Zahn eine tragbare Camera Obscura entwickelt. In dieser war ein Spiegel im 45 Grad Winkel eingebaut, um die Projektion des Bildes auf eine Mattscheibe umzuleiten, zur besseren Handhabung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-camera-obscura.de/das-prinzip/das-prinzip-einer-lochkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ursprung der &#8220;dunklen Kammer&#8221;</title>
		<link>http://www.die-camera-obscura.de/geschichte/der-ursprung-der-dunklen-kammer/</link>
		<comments>http://www.die-camera-obscura.de/geschichte/der-ursprung-der-dunklen-kammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-camera-obscura.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Aristoteles (384–332 v. Chr.), der große Physiker, Philosoph, Biologe und vieles mehr, entdeckte das Prinzip der Kamera bereits im 4. Jahrhundert v. Ch. Jedoch unternahm der Araber Alhazen um 980 die ersten Versuche. Zunächst fand die Kamera zum Studieren von Sonnenflecken und Sonnenfinsternissen Verwendung, nicht zuletzt um die Augen vor dem direkten Sonnenlicht zu schützen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aristoteles (384–332 v. Chr.), der große Physiker, Philosoph, Biologe und vieles mehr, entdeckte das Prinzip der Kamera bereits im 4. Jahrhundert v. Ch. Jedoch unternahm der Araber Alhazen um 980 die ersten Versuche.</p>
<p>Zunächst fand die Kamera zum Studieren von Sonnenflecken und Sonnenfinsternissen Verwendung, nicht zuletzt um die Augen vor dem direkten Sonnenlicht zu schützen. Für solche astronomischen Beobachtungen baute Roger Bacon das erste Gerät einer Camera Obscura.</p>
<p>Den Lichtstrahl und die umgekehrte Projektion eines Bildes auf der gegenüberliegenden Seite vom Loch der Kamera, untersuchte Leonardo da Vinci (1452–1519). Dass das Bild auf dem Kopf steht und seitenverkehrt ist, erinnerte Leonardo an das Prinzip des Auges, denn auch auf der Netzhaut des Auges wird das Gesehene auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt abgebildet und erst vom Gehirn umgekehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-camera-obscura.de/geschichte/der-ursprung-der-dunklen-kammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

